Icon | Rank | Experience | Level | To Next Level | Until Maxed |
![]() | 11 | 1,108,363,531 | 1,378 | 0 | 3,891,636,469 |
![]() | 3 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 107,766,077 | 99 | 0 | 92,233,923 |
![]() | 16 | 145,774,336 | 99 | 0 | 54,225,664 |
![]() | 22 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 22 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 14,863,747 | 99 | 0 | 185,136,253 |
![]() | 22 | 200,000,000 | 99 | 0 | 0 |
![]() | -- | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 48 | 51,450 | 43 | 4,199 | 199,948,550 |
![]() | -- | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | -- | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 34 | 51,600 | 43 | 4,049 | 199,948,400 |
![]() | -- | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | -- | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 42 | 450,500 | 65 | 45,754 | 199,549,500 |
![]() | 6 | 13,057,422 | 99 | 0 | 186,942,578 |
![]() | 24 | 609,047 | 68 | 59,004 | 199,390,953 |
![]() | 16 | 2,698,850 | 83 | 252,523 | 197,301,150 |
![]() | 35 | 3,486,465 | 85 | 111,327 | 196,513,535 |
![]() | 14 | 13,067,835 | 99 | 0 | 186,932,165 |
![]() | 16 | 6,486,200 | 91 | 31,053 | 193,513,800 |
![]() | -- | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 83 | 200,000,000 |
![]() |